| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 3 | ||
| 阿當莊臣 |
|
1' | ||
| S.拿臣 |
|
16' | ||
| 維真尼 |
|
19' | ||
| 32' |
|
G.拉美尼斯 | ||
| 45' |
|
謝斯特 | ||
| 祖迪高美斯 |
|
49' | ||
| 51' |
|
謝斯特 | ||
| 史提芬費查 |
|
53' | ||
艾迪杜里
R.艾華里斯
|
|
62' | ||
基亞卓連尼
祖迪高美斯
|
|
62' | ||
| 73' |
|
羅比白蘭迪 | ||
| 比利鍾斯 |
|
74' | ||
| 78' |
|
沙保
G.拉美尼斯
|
||
威廉布克利
維真尼
|
|
84' | ||
| 88' |
|
湯馬士恩斯
羅比白蘭迪
|
||
| 89' |
|
謝拉域
S.艾奴高
|
||
| 90' |
|
謝拉域 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 角球 | 4 | ||
| 5 | 黃牌 | 2 | ||
| 12 | 射門次數 | 13 | ||
| 3 | 射正次數 | 5 | ||
| 3 | 射門不中 | 4 | ||
| 6 | 射門被擋 | 4 | ||
| 47% | 控球率 | 53% | ||
| 441 | 傳球次數 | 500 | ||
| 81% | 傳球成功率 | 87% | ||
| 12 | 犯規次數 | 6 | ||
| 29 | 頭球次數 | 29 | ||
| 14 | 頭球成功次數 | 15 | ||
| 2 | 救球次數 | 2 | ||
| 30 | 鏟球 | 22 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 7 | 過人次數 | 14 | ||
| 21 | 界外球 | 24 | ||
| 先開球 |
|
|||
|
第壹張黃牌 | |||
|
最後壹張黃牌 | |||
|
第壹個換人 | |||
| 最後一个換人 |
|
|||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 新特蘭 共( 76 場) | 侯城 共( 76 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 8 | 5 | 8 | 2 |
| 半場平/全場勝 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 半場平/全場平 | 10 | 9 | 4 | 5 |
| 半場負/全場平 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 5 | 7 | 7 | 11 |
| 半場負/全場負 | 12 | 9 | 9 | 12 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 13% | 18% | 36% | 33% | 31% | 35% | 23% | 11% | |
| 總39' 主38' 客42' | 平均最先入球時間 | 總38' 主37' 客40' | ||||||
| 總59' 主58' 客61' | 平均最後入球時間 | 總57' 主59' 客56' | ||||||
| 總61' 主59' 客64' | 平均最後失球時間 | 總59' 主58' 客60' | ||||||
| 19% | 半場落後追回比例 | 23% | ||||||
| 16% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||


