| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 时间 | 0 | ||
| 阿奎罗 |
|
4' | ||
| 科拉罗夫 |
|
32' | ||
| 阿奎罗 |
|
50' | ||
| 53' |
|
霍伊莱特
萨莫拉
|
||
| 62' |
|
J.巴顿 | ||
邦诺
兰帕德
|
|
63' | ||
| 阿奎罗 |
|
65' | ||
| 米尔纳 |
|
70' | ||
图雷
费尔南迪尼奥
|
|
75' | ||
| 78' |
|
克拉尼察
费尔
|
||
纳瓦斯
米尔纳
|
|
82' | ||
| 86' |
|
菲利普斯
尹锡荣
|
||
| 大卫-席尔瓦 |
|
87' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 4 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 23 | 射门次数 | 9 | ||
| 11 | 射正次数 | 3 | ||
| 9 | 射门不中 | 5 | ||
| 3 | 射门被挡 | 1 | ||
| 11 | 任意球次数 | 13 | ||
| 60% | 控球率 | 40% | ||
| 493 | 传球次数 | 332 | ||
| 80% | 传球成功率 | 72% | ||
| 12 | 犯规次数 | 7 | ||
| 1 | 越位次数 | 5 | ||
| 38 | 头球次数 | 38 | ||
| 19 | 头球成功次数 | 19 | ||
| 3 | 救球次数 | 5 | ||
| 28 | 铲球 | 27 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 11 | 过人次数 | 12 | ||
| 15 | 界外球 | 27 | ||
| 1 | 中柱 | 1 | ||
|
先开球 | |||
| 第一张黄牌 |
|
|||
| 最后一张黄牌 |
|
|||
| 第一个换人 |
|
|||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 曼彻斯特城 共( 76 场 ) | 女王公园巡游者 共( 38 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 23 | 15 | 3 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 半场负/全场负 | 2 | 6 | 2 | 12 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 29% | 24% | 28% | 19% | 31% | 34% | 21% | 14% | |
| 总36' 主34' 客40' | 平均最先入球时间 | 总39' 主40' 客39' | ||||||
| 总63' 主65' 客62' | 平均最后入球时间 | 总58' 主59' 客58' | ||||||
| 总59' 主55' 客63' | 平均最后失球时间 | 总59' 主57' 客62' | ||||||
| 29% | 半场落后追回比例 | 20% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||



