| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 2 | ||
| 19' |
|
M.杜咸 | ||
| 35' |
|
M.杜咸 | ||
| 巴爾 |
|
43' | ||
亚里斯多德
利莫治尼
|
|
45' | ||
B.布列治特
卡華列
|
|
56' | ||
| 61' |
|
沙巴利 | ||
| 63' |
|
巴保沙
素奴
|
||
| 67' |
|
艾達拿 | ||
| 76' |
|
華斯
M.杜咸
|
||
A.古尼巴利
古爾拿美
|
|
77' | ||
| 84' |
|
A.法爾
A.湯馬臣
|
||
| 巴爾 |
|
90' | ||
| 90' |
|
華斯 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 2 | ||
| 2 | 黃牌 | 2 | ||
| 13 | 射門次數 | 8 | ||
| 3 | 射正次數 | 3 | ||
| 8 | 射門不中 | 3 | ||
| 2 | 射門被擋 | 2 | ||
| 65% | 控球率 | 35% | ||
| 499 | 傳球次數 | 281 | ||
| 72% | 傳球成功率 | 63% | ||
| 8 | 犯規次數 | 18 | ||
| 1 | 越位次數 | 3 | ||
| 44 | 頭球次數 | 44 | ||
| 24 | 頭球成功次數 | 20 | ||
| 1 | 救球次數 | 3 | ||
| 26 | 鏟球 | 37 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 6 | 過人次數 | 5 | ||
| 35 | 界外球 | 22 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 1 | 紅牌數 | 1 | ||
|
第壹張黃牌 | |||
| 最後壹張黃牌 |
|
|||
|
第壹個換人 | |||
| 最後一个換人 |
|
|||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 朗斯 共( 38 場) | 伊維恩 共( 76 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 半場平/全場平 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 半場負/全場平 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 半場平/全場負 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 半場負/全場負 | 6 | 6 | 9 | 15 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 13% | 21% | 37% | 29% | 25% | 36% | 24% | 15% | |
| 總42' 主43' 客42' | 平均最先入球時間 | 總39' 主40' 客39' | ||||||
| 總62' 主62' 客63' | 平均最後入球時間 | 總60' 主61' 客60' | ||||||
| 總59' 主62' 客58' | 平均最後失球時間 | 總59' 主60' 客59' | ||||||
| 29% | 半場落後追回比例 | 28% | ||||||
| 33% | 最近六場大球比例 | 16% | ||||||



