| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 0 | ||
| 2' |
|
H.高美斯 | ||
| 拜恩斯 |
|
3' | ||
| 祖漢古蒙臣 |
|
24' | ||
L.威爾遜
祖漢古蒙臣
|
|
28' | ||
| 41' |
|
艾文阿比迪 | ||
| 43' |
|
T.賀班 | ||
| 45' |
|
艾史特蘭特 | ||
| 46' |
|
T.賀班
|
||
| 域堅斯 |
|
48' | ||
幕沙
M.圖庫丹
|
|
56' | ||
| 61' |
|
L.戴亞
維特拉
|
||
| 拜恩斯 |
|
70' | ||
| 77' |
|
恩加路
麥古根
|
||
夏里奧斯
莊尼積遜
|
|
77' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 射正次數 | 4 | ||
| 2 | 射門不中 | 8 | ||
| 1 | 射門被擋 | 2 | ||
| 38% | 控球率 | 62% | ||
| 314 | 傳球次數 | 515 | ||
| 77% | 傳球成功率 | 85% | ||
| 9 | 犯規次數 | 7 | ||
| 0 | 越位次數 | 3 | ||
| 28 | 頭球次數 | 28 | ||
| 14 | 頭球成功次數 | 14 | ||
| 12 | 鏟球 | 16 | ||
| 8 | 過人次數 | 7 | ||
| 14 | 界外球 | 12 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 查爾頓 共( 92 場) | 屈福特 共( 92 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 9 | 4 | 16 | 10 |
| 半場平/全場勝 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| 半場負/全場勝 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 5 | 2 | 6 |
| 半場平/全場平 | 10 | 7 | 6 | 7 |
| 半場負/全場平 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半場平/全場負 | 5 | 3 | 4 | 8 |
| 半場負/全場負 | 10 | 16 | 8 | 6 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 25% | 35% | 25% | 24% | 30% | 27% | 20% | |
| 總39' 主38' 客41' | 平均最先入球時間 | 總35' 主35' 客37' | ||||||
| 總60' 主60' 客60' | 平均最後入球時間 | 總58' 主60' 客57' | ||||||
| 總59' 主59' 客60' | 平均最後失球時間 | 總63' 主62' 客64' | ||||||
| 31% | 半場落後追回比例 | 28% | ||||||
| 66% | 最近六場大球比例 | 66% | ||||||


