| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 3 | ||
| 苏尔曼 |
|
6' | ||
| 67' |
|
多卡拉 | ||
斯塔尼斯拉斯
弗雷泽
|
|
70' | ||
| 76' |
|
库珀
沃尔诺克
|
||
| 76' |
|
布拉姆
夏普
|
||
| 80' |
|
贝鲁西 | ||
| 82' |
|
贝鲁西 | ||
|
84' | |||
史密斯
I.哈特
|
|
87' | ||
皮特曼
|
|
87' | ||
| 89' |
|
安特努西 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 21 | 射门次数 | 11 | ||
| 7 | 射正次数 | 5 | ||
| 5 | 射门不中 | 5 | ||
| 9 | 射门被挡 | 1 | ||
| 60% | 控球率 | 40% | ||
| 492 | 传球次数 | 346 | ||
| 82% | 传球成功率 | 75% | ||
| 15 | 犯规次数 | 9 | ||
| 0 | 越位次数 | 4 | ||
| 37 | 头球次数 | 37 | ||
| 23 | 头球成功次数 | 14 | ||
| 2 | 救球次数 | 6 | ||
| 19 | 铲球 | 21 | ||
| 6 | 过人次数 | 6 | ||
| 20 | 界外球 | 26 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 伯恩茅斯 共( 92 场 ) | 利兹联 共( 92 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 16 | 13 | 11 | 5 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 半场胜/全场平 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 半场平/全场平 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| 半场负/全场平 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 半场平/全场负 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| 半场负/全场负 | 4 | 8 | 8 | 13 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 19% | 20% | 36% | 25% | 21% | 34% | 25% | 20% | |
| 总40' 主40' 客40' | 平均最先入球时间 | 总40' 主41' 客40' | ||||||
| 总60' 主60' 客61' | 平均最后入球时间 | 总63' 主65' 客61' | ||||||
| 总59' 主58' 客61' | 平均最后失球时间 | 总58' 主56' 客60' | ||||||
| 22% | 半场落后追回比例 | 36% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


