| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 3 | ||
| 35' |
|
哥尼伊雲斯 | ||
| 費耶特 |
|
37' | ||
| 63' |
|
基斯泰迪
哥尼伊雲斯
|
||
蘭斯貝利
費耶特
|
|
63' | ||
| 66' |
|
A.巴迪斯迪 | ||
| 75' |
|
基斯泰迪 | ||
| 77' |
|
佐敦洛迪斯 | ||
| 78' |
|
C.干維
賓馬素爾
|
||
占美柏達臣
迪斯治
|
|
80' | ||
| 88' |
|
路基華利
佐敦洛迪斯
|
||
| 90' |
|
李爾威廉遜 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 8 | ||
| 0 | 黃牌 | 1 | ||
| 6 | 射門次數 | 2 | ||
| 1 | 射正次數 | 0 | ||
| 1 | 射門不中 | 1 | ||
| 4 | 射門被擋 | 1 | ||
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 189 | 傳球次數 | 158 | ||
| 81% | 傳球成功率 | 72% | ||
| 3 | 犯規次數 | 6 | ||
| 1 | 越位次數 | 0 | ||
| 17 | 頭球次數 | 17 | ||
| 5 | 頭球成功次數 | 12 | ||
| 2 | 救球次數 | 0 | ||
| 6 | 鏟球 | 8 | ||
| 3 | 過人次數 | 1 | ||
| 9 | 界外球 | 4 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 諾定咸森林 共( 92 場) | 布力般流浪 共( 92 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 15 | 3 | 12 | 8 |
| 半場平/全場勝 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 半場平/全場平 | 5 | 13 | 11 | 10 |
| 半場負/全場平 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 半場勝/全場負 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 半場平/全場負 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 半場負/全場負 | 9 | 13 | 4 | 7 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 24% | 36% | 25% | 26% | 36% | 21% | 16% | |
| 總41' 主40' 客42' | 平均最先入球時間 | 總40' 主41' 客40' | ||||||
| 總60' 主66' 客56' | 平均最後入球時間 | 總60' 主62' 客59' | ||||||
| 總58' 主62' 客56' | 平均最後失球時間 | 總61' 主59' 客64' | ||||||
| 32% | 半場落後追回比例 | 26% | ||||||
| 66% | 最近六場大球比例 | 16% | ||||||


