| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| 热罗姆 |
|
12' | ||
| 奥尼尔 |
|
38' | ||
| 46' |
|
特罗特
斯皮林
|
||
| 热罗姆 |
|
61' | ||
| 65' |
|
M.克莱顿
贝克福德
|
||
| 68' |
|
M.戴维斯 | ||
约翰逊
奥尼尔
|
|
73' | ||
格拉班
热罗姆
|
|
73' | ||
| 82' |
|
T.里姆 | ||
| 85' |
|
戴维斯
普拉特利
|
||
| 86' |
|
李青龙 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 19 | 射门次数 | 8 | ||
| 6 | 射正次数 | 2 | ||
| 8 | 射门不中 | 3 | ||
| 5 | 射门被挡 | 3 | ||
| 47% | 控球率 | 53% | ||
| 348 | 传球次数 | 442 | ||
| 77% | 传球成功率 | 76% | ||
| 12 | 犯规次数 | 10 | ||
| 2 | 越位次数 | 1 | ||
| 40 | 头球次数 | 40 | ||
| 14 | 头球成功次数 | 26 | ||
| 1 | 救球次数 | 4 | ||
| 21 | 铲球 | 26 | ||
| 8 | 过人次数 | 4 | ||
| 40 | 界外球 | 28 | ||
| 先开球 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 诺维奇 共( 49 场 ) | 博尔顿 共( 92 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 11 | 4 | 8 | 8 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 7 | 5 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 半场平/全场平 | 3 | 5 | 11 | 7 |
| 半场负/全场平 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半场平/全场负 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 半场负/全场负 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 16% | 22% | 37% | 25% | 30% | 34% | 23% | 13% | |
| 总42' 主41' 客44' | 平均最先入球时间 | 总38' 主39' 客38' | ||||||
| 总61' 主62' 客61' | 平均最后入球时间 | 总57' 主59' 客57' | ||||||
| 总56' 主54' 客58' | 平均最后失球时间 | 总60' 主59' 客62' | ||||||
| 30% | 半场落后追回比例 | 16% | ||||||
| 16% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||


