| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 2 | ||
| 占美禾特 |
|
20' | ||
| 39' |
|
哥達利爾 | ||
| 湯馬士恩斯 |
|
48' | ||
| 50' |
|
L.戴亞 | ||
| 64' |
|
韋斯利湯馬士
辛尼爾
|
||
| 64' |
|
C.當奴臣
洛華克
|
||
| 74' |
|
迪馬利格雷
L.戴亞
|
||
連加特
占美禾特
|
|
74' | ||
拜遜
W.曉士
|
|
80' | ||
當堅斯
羅素爾
|
|
83' | ||
| 湯馬士恩斯 |
|
90' | ||
| 90' |
|
保羅卡迪斯 | ||
| C.科斯夫 |
|
90' | ||
| 90' |
|
C.當奴臣 | ||
| 基斯迪 |
|
90' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 7 | ||
| 3 | 黃牌 | 2 | ||
| 14 | 射門次數 | 15 | ||
| 6 | 射正次數 | 3 | ||
| 3 | 射門不中 | 3 | ||
| 5 | 射門被擋 | 9 | ||
| 54% | 控球率 | 46% | ||
| 453 | 傳球次數 | 331 | ||
| 79% | 傳球成功率 | 68% | ||
| 19 | 犯規次數 | 15 | ||
| 32 | 頭球次數 | 32 | ||
| 14 | 頭球成功次數 | 18 | ||
| 1 | 救球次數 | 3 | ||
| 24 | 鏟球 | 23 | ||
| 7 | 過人次數 | 6 | ||
| 18 | 界外球 | 25 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 打比郡 共( 95 場) | 伯明翰 共( 92 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 17 | 15 | 8 | 8 |
| 半場平/全場勝 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| 半場負/全場勝 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 半場勝/全場平 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 半場平/全場平 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| 半場負/全場平 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 半場勝/全場負 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 半場平/全場負 | 5 | 4 | 6 | 8 |
| 半場負/全場負 | 3 | 7 | 12 | 11 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 17% | 22% | 33% | 28% | 24% | 37% | 22% | 16% | |
| 總40' 主39' 客41' | 平均最先入球時間 | 總40' 主43' 客39' | ||||||
| 總59' 主61' 客59' | 平均最後入球時間 | 總60' 主64' 客58' | ||||||
| 總61' 主61' 客62' | 平均最後失球時間 | 總59' 主58' 客60' | ||||||
| 21% | 半場落後追回比例 | 32% | ||||||
| 50% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||



