| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 1 | ||
| 39' |
|
墨菲 | ||
康维
彭南特
|
|
46' | ||
| 51' |
|
莫厄特 | ||
| 57' |
|
班巴 | ||
奎斯特
博伊斯
|
|
67' | ||
| 68' |
|
夏普 | ||
麦凯
福琼
|
|
78' | ||
| 86' |
|
伍顿 | ||
| 87' |
|
卡尼
莫里森
|
||
| 88' |
|
安特努西
夏普
|
||
| 皮尔斯 |
|
90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 1 | ||
| 1 | 黄牌 | 4 | ||
| 19 | 射门次数 | 9 | ||
| 3 | 射正次数 | 3 | ||
| 10 | 射门不中 | 4 | ||
| 6 | 射门被挡 | 2 | ||
| 58% | 控球率 | 42% | ||
| 389 | 传球次数 | 297 | ||
| 64% | 传球成功率 | 56% | ||
| 10 | 犯规次数 | 15 | ||
| 1 | 越位次数 | 2 | ||
| 57 | 头球次数 | 57 | ||
| 21 | 头球成功次数 | 36 | ||
| 1 | 救球次数 | 3 | ||
| 22 | 铲球 | 38 | ||
| 12 | 过人次数 | 6 | ||
| 40 | 界外球 | 31 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 维冈竞技 共( 94 场 ) | 利兹联 共( 92 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 10 | 12 | 11 | 5 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 半场平/全场平 | 11 | 4 | 7 | 4 |
| 半场负/全场平 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 半场平/全场负 | 7 | 9 | 8 | 7 |
| 半场负/全场负 | 9 | 15 | 8 | 13 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 12% | 20% | 35% | 33% | 21% | 35% | 25% | 19% | |
| 总41' 主41' 客42' | 平均最先入球时间 | 总40' 主41' 客39' | ||||||
| 总60' 主62' 客60' | 平均最后入球时间 | 总62' 主64' 客60' | ||||||
| 总59' 主57' 客61' | 平均最后失球时间 | 总58' 主57' 客60' | ||||||
| 20% | 半场落后追回比例 | 36% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


