| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 2 | ||
| 2' |
|
卡卡尼克里奇 | ||
| 45' |
|
霍格兰 | ||
| 48' |
|
史密斯 | ||
| 60' |
|
S.胡特克英森 | ||
| 61' |
|
B·尼古拉
肖恩卡瓦纳
|
||
| 67' |
|
塞科福法纳
卡卡尼克里奇
|
||
| 72' |
|
理查茲 | ||
| 72' |
|
马库斯.贝蒂尼里 | ||
乔.罗里
霍格
|
|
74' | ||
马耶夫斯基
史密斯
|
|
75' | ||
J.查尔斯
埃德加
|
|
87' | ||
| 88' |
|
罗达列加
伍德罗
|
||
| 90' |
|
塞科福法纳 | ||
| 90' |
|
塞科福法纳 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 角球 | 1 | ||
| 0 | 黄牌 | 5 | ||
| 31 | 射门次数 | 10 | ||
| 13 | 射正次数 | 3 | ||
| 11 | 射门不中 | 5 | ||
| 7 | 射门被挡 | 2 | ||
| 66% | 控球率 | 34% | ||
| 498 | 传球次数 | 245 | ||
| 73% | 传球成功率 | 54% | ||
| 10 | 犯规次数 | 16 | ||
| 3 | 越位次数 | 0 | ||
| 60 | 头球次数 | 60 | ||
| 31 | 头球成功次数 | 29 | ||
| 1 | 救球次数 | 11 | ||
| 17 | 铲球 | 22 | ||
| 4 | 过人次数 | 0 | ||
| 36 | 界外球 | 17 | ||
| 2 | 中柱 | 2 | ||
| 0 | 红牌数 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 哈德斯菲尔德 共( 92 场 ) | 富勒姆 共( 46 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 9 | 5 | 8 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 半场平/全场平 | 8 | 10 | 1 | 4 |
| 半场负/全场平 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 6 | 10 | 2 | 3 |
| 半场负/全场负 | 10 | 11 | 7 | 10 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 18% | 25% | 34% | 24% | 31% | 33% | 19% | 17% | |
| 总37' 主37' 客38' | 平均最先入球时间 | 总37' 主37' 客39' | ||||||
| 总58' 主60' 客58' | 平均最后入球时间 | 总59' 主60' 客58' | ||||||
| 总61' 主60' 客62' | 平均最后失球时间 | 总62' 主62' 客63' | ||||||
| 27% | 半场落后追回比例 | 27% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||



