| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 5 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 9 | 射门次数 | 10 | ||
| 4 | 射正次数 | 4 | ||
| 55% | 控球率 | 45% | ||
| 7 | 犯规次数 | 13 | ||
| 3 | 越位次数 | 3 | ||
| 1 | 救球次数 | 2 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 克鲁 共( 92 场 ) | 布拉德福德 共( 92 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 10 | 7 | 8 | 10 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 半场平/全场平 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 半场平/全场负 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 半场负/全场负 | 10 | 20 | 7 | 8 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 16% | 22% | 35% | 27% | 26% | 38% | 22% | 14% | |
| 总39' 主40' 客38' | 平均最先入球时间 | 总41' 主40' 客43' | ||||||
| 总59' 主59' 客61' | 平均最后入球时间 | 总60' 主60' 客60' | ||||||
| 总60' 主60' 客61' | 平均最后失球时间 | 总58' 主56' 客61' | ||||||
| 16% | 半场落后追回比例 | 31% | ||||||
| 16% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


