| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 2 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 11 | 射门次数 | 13 | ||
| 5 | 射正次数 | 8 | ||
| 43% | 控球率 | 57% | ||
| 11 | 犯规次数 | 12 | ||
| 5 | 越位次数 | 0 | ||
| 3 | 救球次数 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | AFC温布尔登 共( 92 场 ) | 北安普敦 共( 92 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 12 | 4 | 12 | 9 |
| 半场平/全场胜 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 半场平/全场平 | 11 | 11 | 7 | 8 |
| 半场负/全场平 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 半场平/全场负 | 7 | 7 | 4 | 9 |
| 半场负/全场负 | 5 | 13 | 12 | 11 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 19% | 25% | 30% | 26% | 27% | 35% | 27% | 11% | |
| 总39' 主38' 客42' | 平均最先入球时间 | 总37' 主37' 客38' | ||||||
| 总62' 主61' 客64' | 平均最后入球时间 | 总56' 主58' 客54' | ||||||
| 总59' 主59' 客59' | 平均最后失球时间 | 总59' 主59' 客60' | ||||||
| 29% | 半场落后追回比例 | 26% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


