| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 4 | ||
| 1' |
|
祖普莫亭 | ||
| 10' |
|
麥斯美亞 | ||
| 21' |
|
祖普莫亭 | ||
舒華比
M.利特拿
|
|
31' | ||
羅美奧
沙拉拿
|
|
45' | ||
丹尼爾真錫克
卡利恩
|
|
59' | ||
| 61' |
|
祖普莫亭 | ||
| 69' |
|
C.基文斯
麥斯美亞
|
||
| 80' |
|
艾漢
班尼達
|
||
| 86' |
|
利萊辛尼
祖普莫亭
|
||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 6 | ||
| 13 | 射門次數 | 13 | ||
| 3 | 射正次數 | 6 | ||
| 7 | 射門不中 | 4 | ||
| 3 | 射門被擋 | 3 | ||
| 49% | 控球率 | 51% | ||
| 490 | 傳球次數 | 484 | ||
| 81% | 傳球成功率 | 81% | ||
| 14 | 犯規次數 | 13 | ||
| 3 | 越位次數 | 3 | ||
| 40 | 頭球次數 | 40 | ||
| 16 | 頭球成功次數 | 24 | ||
| 2 | 救球次數 | 3 | ||
| 27 | 鏟球 | 31 | ||
| 15 | 過人次數 | 9 | ||
| 22 | 界外球 | 14 | ||
| 先開球 |
|
|||
|
第壹個換人 | |||
| 最後一个換人 |
|
|||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 史特加 共( 68 場) | 史浩克零四 共( 68 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 4 | 4 | 18 | 6 |
| 半場平/全場勝 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 半場平/全場平 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 半場負/全場平 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 4 | 8 | 1 | 6 |
| 半場負/全場負 | 10 | 9 | 4 | 9 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 23% | 26% | 30% | 20% | 20% | 31% | 24% | 26% | |
| 總37' 主37' 客37' | 平均最先入球時間 | 總36' 主36' 客37' | ||||||
| 總61' 主61' 客61' | 平均最後入球時間 | 總63' 主64' 客63' | ||||||
| 總61' 主60' 客62' | 平均最後失球時間 | 總55' 主53' 客58' | ||||||
| 29% | 半場落後追回比例 | 28% | ||||||
| 66% | 最近六場大球比例 | 66% | ||||||


