| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 0 | ||
| 18' |
|
马斯托利庄 | ||
| 德布劳内 |
|
19' | ||
| 45' |
|
赫里尔
马斯托利庄
|
||
| 罗德里格斯 |
|
78' | ||
阿诺德
维埃里尼亚
|
|
79' | ||
本特纳
多斯特
|
|
79' | ||
| 83' |
|
沙欣
克劳斯
|
||
许尔勒
卡利久里
|
|
83' | ||
| 阿诺德 |
|
84' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 5 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 25 | 射门次数 | 16 | ||
| 8 | 射正次数 | 5 | ||
| 13 | 射门不中 | 8 | ||
| 4 | 射门被挡 | 3 | ||
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 457 | 传球次数 | 434 | ||
| 85% | 传球成功率 | 78% | ||
| 9 | 犯规次数 | 14 | ||
| 1 | 越位次数 | 2 | ||
| 53 | 头球次数 | 53 | ||
| 33 | 头球成功次数 | 20 | ||
| 5 | 救球次数 | 5 | ||
| 26 | 铲球 | 25 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 12 | 过人次数 | 17 | ||
| 20 | 界外球 | 19 | ||
| 先开球 |
|
|||
| 第一张黄牌 |
|
|||
| 最后一张黄牌 |
|
|||
| 第一个换人 |
|
|||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 沃尔夫斯堡 共( 68 场 ) | 弗赖堡 共( 68 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 12 | 10 | 5 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 10 | 2 | 2 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 半场平/全场平 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 半场负/全场平 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 半场负/全场负 | 1 | 6 | 8 | 13 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 29% | 25% | 30% | 16% | 25% | 33% | 24% | 18% | |
| 总37' 主38' 客37' | 平均最先入球时间 | 总39' 主41' 客37' | ||||||
| 总64' 主65' 客64' | 平均最后入球时间 | 总62' 主63' 客61' | ||||||
| 总58' 主56' 客61' | 平均最后失球时间 | 总60' 主60' 客61' | ||||||
| 33% | 半场落后追回比例 | 25% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


