| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| 13' |
|
范奥伊恩
里斯迪克
|
||
| M.罗斯乌威尔 |
|
20' | ||
| 43' |
|
杜迪斯 | ||
塞巴斯蒂安
E·巴克
|
|
64' | ||
| 70' |
|
普雷特
科尔德
|
||
C.麦金托什
吉克斯特拉
|
|
78' | ||
巴尔托
M.罗斯乌威尔
|
|
81' | ||
| 塞巴斯蒂安 |
|
83' | ||
| 87' |
|
阿梅沃尔
杜迪斯
|
||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 20 | 射门次数 | 9 | ||
| 3 | 射正次数 | 5 | ||
| 9 | 射门不中 | 0 | ||
| 8 | 射门被挡 | 4 | ||
| 65% | 控球率 | 35% | ||
| 518 | 传球次数 | 238 | ||
| 86% | 传球成功率 | 61% | ||
| 10 | 犯规次数 | 16 | ||
| 3 | 越位次数 | 0 | ||
| 26 | 头球次数 | 26 | ||
| 9 | 头球成功次数 | 17 | ||
| 13 | 铲球 | 32 | ||
| 13 | 过人次数 | 3 | ||
| 23 | 界外球 | 21 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 坎布尔 共( 68 场 ) | 前进之鹰 共( 68 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 11 | 1 | 7 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 半场平/全场平 | 3 | 6 | 6 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 半场平/全场负 | 2 | 7 | 1 | 8 |
| 半场负/全场负 | 9 | 9 | 11 | 13 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 26% | 26% | 28% | 20% | 25% | 32% | 24% | 19% | |
| 总39' 主37' 客42' | 平均最先入球时间 | 总38' 主37' 客40' | ||||||
| 总65' 主65' 客67' | 平均最后入球时间 | 总62' 主64' 客61' | ||||||
| 总61' 主59' 客63' | 平均最后失球时间 | 总64' 主66' 客63' | ||||||
| 35% | 半场落后追回比例 | 21% | ||||||
| 83% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


