| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 时间 | 1 | ||
| 卢克.德容 |
|
3' | ||
| 14' |
|
S.马苏克 | ||
| 德佩 |
|
23' | ||
| 27' |
|
范德博格 | ||
A.塔玛塔
B.约书亚
|
|
36' | ||
| 卢克.德容 |
|
41' | ||
| 56' |
|
H.维尔曼
乌特
|
||
| 56' |
|
L.斯拉维尔 | ||
| 63' |
|
雅尼比凯尔
欧提巴
|
||
亨德里克斯
马赫尔
|
|
78' | ||
| 85' |
|
鲁恩 | ||
| 86' |
|
Y.纳姆利
泽恩
|
||
| 纳尔辛格 |
|
88' | ||
洛卡迪亚
纳尔辛格
|
|
90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 5 | ||
| 0 | 黄牌 | 3 | ||
| 18 | 射门次数 | 11 | ||
| 7 | 射正次数 | 5 | ||
| 8 | 射门不中 | 3 | ||
| 3 | 射门被挡 | 3 | ||
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 408 | 传球次数 | 371 | ||
| 84% | 传球成功率 | 82% | ||
| 7 | 犯规次数 | 16 | ||
| 1 | 越位次数 | 3 | ||
| 15 | 头球次数 | 15 | ||
| 7 | 头球成功次数 | 8 | ||
| 32 | 铲球 | 38 | ||
| 16 | 过人次数 | 10 | ||
| 18 | 界外球 | 15 | ||
| 先开球 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 埃因霍温 共( 68 场 ) | 海伦芬 共( 74 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 14 | 12 | 10 | 9 |
| 半场平/全场胜 | 11 | 6 | 7 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 半场平/全场平 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 半场负/全场平 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 半场平/全场负 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| 半场负/全场负 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 35% | 23% | 27% | 15% | 17% | 30% | 24% | 29% | |
| 总35' 主33' 客38' | 平均最先入球时间 | 总37' 主33' 客43' | ||||||
| 总65' 主67' 客64' | 平均最后入球时间 | 总64' 主66' 客63' | ||||||
| 总57' 主56' 客59' | 平均最后失球时间 | 总63' 主61' 客66' | ||||||
| 53% | 半场落后追回比例 | 27% | ||||||
| 100% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||


