| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 3 | ||
| L.斯拉维尔 |
|
1' | ||
| 38' |
|
莫科特乔 | ||
L.杜特
鲁恩
|
|
67' | ||
| 70' |
|
恩格拉尔
埃贝西利奥
|
||
| 70' |
|
卡斯泰格诺斯
E.沙德里奇
|
||
| 72' |
|
兹耶斯 | ||
| 73' |
|
兹耶斯 | ||
| 77' |
|
恩格拉尔 | ||
Y.纳姆利
泽恩
|
|
80' | ||
| 85' |
|
施尔德
科帕斯
|
||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 4 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 14 | 射门次数 | 17 | ||
| 3 | 射正次数 | 10 | ||
| 10 | 射门不中 | 5 | ||
| 1 | 射门被挡 | 2 | ||
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 490 | 传球次数 | 456 | ||
| 82% | 传球成功率 | 83% | ||
| 10 | 犯规次数 | 19 | ||
| 2 | 越位次数 | 4 | ||
| 11 | 头球次数 | 11 | ||
| 6 | 头球成功次数 | 5 | ||
| 7 | 救球次数 | 2 | ||
| 43 | 铲球 | 35 | ||
| 7 | 过人次数 | 7 | ||
| 17 | 界外球 | 22 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 海伦芬 共( 74 场 ) | 特温特 共( 68 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 10 | 9 | 8 | 5 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 3 | 7 | 6 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 半场平/全场平 | 6 | 10 | 3 | 2 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 半场胜/全场负 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 半场负/全场负 | 2 | 9 | 4 | 8 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 29% | 24% | 30% | 17% | 18% | 29% | 28% | 24% | |
| 总37' 主33' 客43' | 平均最先入球时间 | 总38' 主38' 客38' | ||||||
| 总64' 主66' 客63' | 平均最后入球时间 | 总64' 主66' 客62' | ||||||
| 总63' 主61' 客66' | 平均最后失球时间 | 总57' 主59' 客56' | ||||||
| 27% | 半场落后追回比例 | 39% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||



