![]() |
|
| 姓名: | 弗努克 |
| 生日: | 1978-11-23 |
| 国籍: | 斯洛伐克 |
| 姓名: | B.汉茨科 |
| 国籍: | 斯洛伐克 |
| 姓名: | P.科瓦奇 |
| 国籍: | 黑山 |
| 姓名: | G.米赫利安特 |
| 国籍: | 斯洛伐克 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 3 | 主场球队 | 3胜 0平 0负 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| 客场球队 | 0胜 0平 3负 | 0 | 5 | 1.33 | |||
| 对阵往绩 | 1 | 索尔纳(中) | 1胜 0平 0负 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| 舒拉克 | 0胜 0平 1负 | 0 | 8 | 3 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尔纳(中) 主客主场 |
1 | 索尔纳(中) | 1胜 0平 0负 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| 对手 | 0胜 0平 1负 | 0 | 8 | 3 | |||
| 舒拉克 主客客场 |
1 | 舒拉克 | 0胜 0平 1负 | 0 | 8 | 3 | |
| 对手 | 1胜 0平 0负 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尔纳(中) 主客主场 |
27 | 索尔纳(中) | 10胜 7平 10负 | 12.15 | 2.33 | 0.04 | 37% |
| 对手 | 10胜 7平 10负 | 12.22 | 1.7 | 0 | 37% | ||
| 舒拉克 主客客场 |
0 | 舒拉克 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |
| 对手 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 |