![]() |
|
| 姓名: | S. 卡拉塞夫 |
| 生日: | 1979-06-12 |
| 国籍: | 俄罗斯 |
| 姓名: | 卡鲁金 |
| 国籍: | 俄罗斯 |
| 姓名: | 阿维里亚诺夫 |
| 国籍: | 俄罗斯 |
| 姓名: | 格鲁别夫 |
| 国籍: | 俄罗斯 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 240 | 主场球队 | 112胜 65平 63负 | 11.71 | 1.9 | 0.12 | 47% |
| 客场球队 | 63胜 65平 112负 | 12.4 | 2.29 | 0.12 | 26% | ||
| 对阵往绩 | 1 | 巴塞罗那(主) | 1胜 0平 0负 | 8 | 1 | 0 | 100% |
| 阿森纳 | 0胜 0平 1负 | 11 | 4 | 0 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞罗那(主) 主客主场 |
5 | 巴塞罗那(主) | 4胜 1平 0负 | 9 | 0.8 | 0 | 80% |
| 对手 | 0胜 1平 4负 | 11.4 | 2.6 | 0 | |||
| 阿森纳 主客客场 |
1 | 阿森纳 | 0胜 0平 1负 | 11 | 4 | 0 | |
| 对手 | 1胜 0平 0负 | 8 | 1 | 0 | 100% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞罗那(主) 主客主场 |
57 | 巴塞罗那(主) | 44胜 3平 10负 | 9.7 | 1.63 | 0.12 | 77% |
| 对手 | 10胜 3平 44负 | 12.02 | 2.26 | 0.14 | 18% | ||
| 阿森纳 主客客场 |
63 | 阿森纳 | 44胜 12平 7负 | 10.62 | 1.46 | 0 | 70% |
| 对手 | 7胜 12平 44负 | 11.41 | 1.83 | 0.03 | 11% |