![]() |
|
| 姓名: | 兹瓦耶尔 |
| 生日: | 1981-05-19 |
| 国籍: | 德国 |
| 姓名: | 斯基夫纳 |
| 国籍: | 德国 |
| 姓名: | 马尔科.阿齐穆勒 |
| 国籍: | 德国 |
| 姓名: | 马库斯.赫克尔 |
| 国籍: | 德国 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 402 | 主场球队 | 168胜 104平 130负 | 12.09 | 2.09 | 0.09 | 42% |
| 客场球队 | 130胜 104平 168负 | 12.61 | 2.39 | 0.1 | 32% | ||
| 对阵往绩 | 1 | 贝西克塔斯(主) | 0胜 1平 0负 | 18 | 2 | 0 | |
| 基辅迪纳摩 | 0胜 1平 0负 | 19 | 3 | 0 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝西克塔斯(主) 主客主场 |
2 | 贝西克塔斯(主) | 1胜 1平 0负 | 9 | 2 | 0 | 50% |
| 对手 | 0胜 1平 1负 | 9.5 | 3 | 0 | |||
| 基辅迪纳摩 主客客场 |
2 | 基辅迪纳摩 | 0胜 1平 1负 | 12.5 | 2 | 0 | |
| 对手 | 1胜 1平 0负 | 14 | 1 | 0 | 50% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝西克塔斯(主) 主客主场 |
36 | 贝西克塔斯(主) | 19胜 9平 8负 | 13.64 | 2.17 | 0.11 | 53% |
| 对手 | 8胜 9平 19负 | 12.56 | 2.72 | 0.17 | 22% | ||
| 基辅迪纳摩 主客客场 |
37 | 基辅迪纳摩 | 17胜 8平 12负 | 9.22 | 1.35 | 0.05 | 46% |
| 对手 | 12胜 8平 17负 | 9.97 | 1.86 | 0.03 | 32% |