![]() |
|
| 姓名: | 维克托.科普夫 |
| 生日: | 1990-10-20 |
| 国籍: | 乌克兰 |
| 姓名: | 沃洛丁 |
| 国籍: | 乌克兰 |
| 姓名: | 沃伊久克 |
| 国籍: | 乌克兰 |
| 姓名: | K.蒙祖尔 |
| 国籍: | 乌克兰 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 101 | 主场球队 | 29胜 30平 42负 | 10.92 | 2.68 | 0.1 | 29% |
| 客场球队 | 42胜 30平 29负 | 9.79 | 2.48 | 0.13 | 42% | ||
| 对阵往绩 | 2 | 奥林匹克登尼茨克(主) | 0胜 0平 2负 | 18.5 | 3.5 | 0 | |
| 基辅迪纳摩 | 2胜 0平 0负 | 17 | 4.5 | 0 | 100% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥林匹克登尼茨克(主) 主客主场 |
5 | 奥林匹克登尼茨克(主) | 0胜 3平 2负 | 13.2 | 3.2 | 0 | |
| 对手 | 2胜 3平 0负 | 12.4 | 3.2 | 0 | 40% | ||
| 基辅迪纳摩 主客客场 |
19 | 基辅迪纳摩 | 14胜 3平 2负 | 10.89 | 2.68 | 0.05 | 74% |
| 对手 | 2胜 3平 14负 | 13.89 | 3.58 | 0.26 | 11% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥林匹克登尼茨克(主) 主客主场 |
0 | 奥林匹克登尼茨克(主) | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |
| 对手 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |||
| 基辅迪纳摩 主客客场 |
33 | 基辅迪纳摩 | 19胜 5平 9负 | 8.45 | 1.73 | 0.09 | 58% |
| 对手 | 9胜 5平 19负 | 8.88 | 2.3 | 0.09 | 27% |