![]() |
|
| 姓名: | B.巴斯蒂安 |
| 生日: | 1983-04-17 |
| 国籍: | 法国 |
| 姓名: | 格罗斯博斯特 |
| 国籍: | 法国 |
| 姓名: | C. 米尼耶 |
| 国籍: | 法国 |
| 姓名: | 马蒂厄.弗恩 |
| 国籍: | 法国 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 366 | 主场球队 | 176胜 86平 104负 | 12.21 | 1.92 | 0.11 | 48% |
| 客场球队 | 104胜 86平 176负 | 11.96 | 1.96 | 0.15 | 28% | ||
| 对阵往绩 | 3 | 甘冈(主) | 0胜 1平 2负 | 17 | 1.67 | 0 | |
| 里尔 | 2胜 1平 0负 | 13.33 | 2 | 0 | 67% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘冈(主) 主客主场 |
12 | 甘冈(主) | 4胜 2平 6负 | 13.67 | 1.58 | 0.17 | 33% |
| 对手 | 6胜 2平 4负 | 14.5 | 2.5 | 0 | 50% | ||
| 里尔 主客客场 |
33 | 里尔 | 18胜 9平 6负 | 13.03 | 2.33 | 0.06 | 55% |
| 对手 | 6胜 9平 18负 | 13 | 2.06 | 0.18 | 18% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘冈(主) 主客主场 |
35 | 甘冈(主) | 10胜 7平 18负 | 11.54 | 1.77 | 0.14 | 29% |
| 对手 | 18胜 7平 10负 | 15.8 | 2.17 | 0.09 | 51% | ||
| 里尔 主客客场 |
47 | 里尔 | 22胜 9平 16负 | 10.26 | 1.81 | 0.15 | 47% |
| 对手 | 16胜 9平 22负 | 13.11 | 1.77 | 0.17 | 34% |