![]() |
|
| 姓名: | 阿曼兰 |
| 生日: | 1988-06-24 |
| 国籍: | 挪威 |
| 姓名: | 厄兰.哈雷尔 |
| 国籍: | 挪威 |
| 姓名: | O.安迪苏汉斯 |
| 国籍: | 挪威 |
| 姓名: | 乔尼谢文 |
| 国籍: | 挪威 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 176 | 主场球队 | 89胜 42平 45负 | 7.08 | 1.48 | 0.04 | 51% |
| 客场球队 | 45胜 42平 89负 | 6.9 | 1.73 | 0.06 | 26% | ||
| 对阵往绩 | 1 | 松达尔(主) | 1胜 0平 0负 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| UII奇萨 | 0胜 0平 1负 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松达尔(主) 主客主场 |
5 | 松达尔(主) | 3胜 1平 1负 | 0 | 2 | 0 | 60% |
| 对手 | 1胜 1平 3负 | 0 | 1.4 | 0 | 20% | ||
| UII奇萨 主客客场 |
12 | UII奇萨 | 5胜 4平 3负 | 0 | 1.58 | 0 | 42% |
| 对手 | 3胜 4平 5负 | 0 | 1.42 | 0.17 | 25% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松达尔(主) 主客主场 |
29 | 松达尔(主) | 10胜 6平 13负 | 0 | 1.55 | 0 | 34% |
| 对手 | 13胜 6平 10负 | 0 | 1.76 | 0.1 | 45% | ||
| UII奇萨 主客客场 |
0 | UII奇萨 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |
| 对手 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 |