![]() |
|
| 姓名: | 科瓦什 |
| 生日: | 1984-09-16 |
| 国籍: | 罗马尼亚 |
| 姓名: | 马里内斯库 |
| 国籍: | 罗马尼亚 |
| 姓名: | B.乔戈 |
| 国籍: |
| 姓名: | S. 波帕 |
| 国籍: | 罗马尼亚 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 332 | 主场球队 | 134胜 98平 100负 | 11.38 | 2.35 | 0.11 | 40% |
| 客场球队 | 100胜 98平 134负 | 11.47 | 2.78 | 0.16 | 30% | ||
| 对阵往绩 | 1 | 克勒拉希(主) | 0胜 1平 0负 | 20 | 6 | 1 | |
| 沃伦塔利 | 0胜 1平 0负 | 10 | 3 | 0 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克勒拉希(主) 主客主场 |
2 | 克勒拉希(主) | 0胜 1平 1负 | 16 | 4 | 0.5 | |
| 对手 | 1胜 1平 0负 | 16 | 4 | 0 | 50% | ||
| 沃伦塔利 主客客场 |
19 | 沃伦塔利 | 8胜 6平 5负 | 11.32 | 2.63 | 0.05 | 42% |
| 对手 | 5胜 6平 8负 | 9.37 | 2.11 | 0.11 | 26% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克勒拉希(主) 主客主场 |
0 | 克勒拉希(主) | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |
| 对手 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |||
| 沃伦塔利 主客客场 |
5 | 沃伦塔利 | 2胜 1平 2负 | 10.6 | 1.8 | 0.2 | 40% |
| 对手 | 2胜 1平 2负 | 13.6 | 1.8 | 0 | 40% |