![]() |
|
| 姓名: | 艾泰金 |
| 生日: | 1978-07-21 |
| 国籍: | 德国 |
| 姓名: | 爱德华.贝廷格 |
| 国籍: | 德国 |
| 姓名: | 拉斐尔 |
| 国籍: | 德国 |
| 姓名: | 本杰明.科图斯 |
| 国籍: | 德国 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 322 | 主场球队 | 128胜 88平 106负 | 12.25 | 1.78 | 0.09 | 40% |
| 客场球队 | 106胜 88平 128负 | 12.77 | 2.07 | 0.13 | 33% | ||
| 对阵往绩 | 1 | 马尔默(主) | 0胜 1平 0负 | 17 | 3 | 0 | |
| 哥本哈根 | 0胜 1平 0负 | 17 | 4 | 0 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马尔默(主) 主客主场 |
1 | 马尔默(主) | 0胜 1平 0负 | 17 | 3 | 0 | |
| 对手 | 0胜 1平 0负 | 17 | 4 | 0 | |||
| 哥本哈根 主客客场 |
1 | 哥本哈根 | 0胜 1平 0负 | 17 | 4 | 0 | |
| 对手 | 0胜 1平 0负 | 17 | 3 | 0 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马尔默(主) 主客主场 |
38 | 马尔默(主) | 12胜 8平 18负 | 12.39 | 1.76 | 0.08 | 32% |
| 对手 | 18胜 8平 12负 | 12.5 | 1.89 | 0.03 | 47% | ||
| 哥本哈根 主客客场 |
12 | 哥本哈根 | 4胜 4平 4负 | 15.08 | 2.08 | 0.08 | 33% |
| 对手 | 4胜 4平 4负 | 10.83 | 2.08 | 0.17 | 33% |