![]() |
|
| 姓名: | 帕维尔库克 |
| 生日: | 1982-04-04 |
| 国籍: | 俄罗斯 |
| 姓名: | 维列特什金 |
| 国籍: | 俄罗斯 |
| 姓名: | 科布泽夫 |
| 国籍: | 俄罗斯 |
| 姓名: | 基斯蒂亚科夫 |
| 国籍: | 俄罗斯 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 61 | 主场球队 | 29胜 15平 17负 | 12.87 | 2.18 | 0.05 | 48% |
| 客场球队 | 17胜 15平 29负 | 12.85 | 2.28 | 0.21 | 28% | ||
| 对阵往绩 | 1 | 伏尔加格勒(主) | 0胜 0平 1负 | 13 | 3 | 0 | |
| 莫斯科迪纳摩 | 1胜 0平 0负 | 16 | 4 | 0 | 100% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伏尔加格勒(主) 主客主场 |
2 | 伏尔加格勒(主) | 0胜 0平 2负 | 11.5 | 2.5 | 0 | |
| 对手 | 2胜 0平 0负 | 12.5 | 3 | 0 | 100% | ||
| 莫斯科迪纳摩 主客客场 |
10 | 莫斯科迪纳摩 | 5胜 3平 2负 | 12.7 | 2.3 | 0.3 | 50% |
| 对手 | 2胜 3平 5负 | 11.9 | 1.9 | 0 | 20% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伏尔加格勒(主) 主客主场 |
2 | 伏尔加格勒(主) | 1胜 0平 1负 | 15 | 1 | 0 | 50% |
| 对手 | 1胜 0平 1负 | 13.5 | 1 | 0 | 50% | ||
| 莫斯科迪纳摩 主客客场 |
30 | 莫斯科迪纳摩 | 12胜 9平 9负 | 12.67 | 1.83 | 0.03 | 40% |
| 对手 | 9胜 9平 12负 | 14.2 | 2.2 | 0.2 | 30% |