![]() |
|
| 姓名: | 拉杜.彼得雷斯库 |
| 生日: | 1982-11-12 |
| 国籍: | 罗马尼亚 |
| 姓名: | 金古利茨 |
| 国籍: | 罗马尼亚 |
| 姓名: | 米尔恰·米哈伊尔 |
| 国籍: | 罗马尼亚 |
| 姓名: | M. 巴尔布 |
| 国籍: | 罗马尼亚 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 265 | 主场球队 | 102胜 81平 82负 | 11.13 | 2.16 | 0.12 | 38% |
| 客场球队 | 82胜 81平 102负 | 10.81 | 2.35 | 0.09 | 31% | ||
| 对阵往绩 | 1 | 赫曼施塔特(主) | 1胜 0平 0负 | 19 | 6 | 0 | 100% |
| 阿格斯 | 0胜 0平 1负 | 14 | 2 | 0 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫曼施塔特(主) 主客主场 |
16 | 赫曼施塔特(主) | 2胜 7平 7负 | 14.69 | 2.69 | 0 | 12% |
| 对手 | 7胜 7平 2负 | 12.38 | 2.19 | 0.06 | 44% | ||
| 阿格斯 主客客场 |
11 | 阿格斯 | 4胜 3平 4负 | 14 | 2.27 | 0 | 36% |
| 对手 | 4胜 3平 4负 | 14.09 | 2.45 | 0 | 36% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫曼施塔特(主) 主客主场 |
25 | 赫曼施塔特(主) | 7胜 7平 11负 | 12.12 | 2.12 | 0.16 | 28% |
| 对手 | 11胜 7平 7负 | 11.84 | 1.92 | 0.12 | 44% | ||
| 阿格斯 主客客场 |
39 | 阿格斯 | 12胜 9平 18负 | 12.97 | 2.56 | 0.05 | 31% |
| 对手 | 18胜 9平 12负 | 10.87 | 2.1 | 0.1 | 46% |