![]() |
|
| 姓名: | S. 弗拉帕尔 |
| 生日: | 1983-12-14 |
| 国籍: | 法国 |
| 姓名: | C. 米尼耶 |
| 国籍: | 法国 |
| 姓名: | P.本杰明 |
| 国籍: | 法国 |
| 姓名: | 哈默尔 |
| 国籍: | 法国 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 234 | 主场球队 | 109胜 53平 72负 | 9.02 | 1.64 | 0.07 | 47% |
| 客场球队 | 72胜 53平 109负 | 9.12 | 2.12 | 0.12 | 31% | ||
| 对阵往绩 | 1 | 莱斯特城(主) | 1胜 0平 0负 | 8 | 1 | 0 | 100% |
| 柔亚 | 0胜 0平 1负 | 9 | 2 | 0 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱斯特城(主) 主客主场 |
1 | 莱斯特城(主) | 1胜 0平 0负 | 8 | 1 | 0 | 100% |
| 对手 | 0胜 0平 1负 | 9 | 2 | 0 | |||
| 柔亚 主客客场 |
1 | 柔亚 | 0胜 0平 1负 | 9 | 2 | 0 | |
| 对手 | 1胜 0平 0负 | 8 | 1 | 0 | 100% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱斯特城(主) 主客主场 |
49 | 莱斯特城(主) | 15胜 15平 19负 | 11.22 | 1.94 | 0.1 | 31% |
| 对手 | 19胜 15平 15负 | 11.16 | 1.76 | 0.02 | 39% | ||
| 柔亚 主客客场 |
30 | 柔亚 | 12胜 9平 9负 | 7.03 | 2.07 | 0 | 40% |
| 对手 | 9胜 9平 12负 | 7.5 | 1.47 | 0.1 | 30% |