![]() |
|
| 姓名: | S. 马齐尼亚克 |
| 生日: | 1981-01-07 |
| 国籍: | 波兰 |
| 姓名: | 利茨杰维茨 |
| 国籍: | 波兰 |
| 姓名: | 索科尔恩 |
| 国籍: | 波兰 |
| 姓名: | 托马斯.马西尼亚克 |
| 国籍: | 波兰 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 332 | 主场球队 | 163胜 83平 86负 | 12.97 | 1.89 | 0.06 | 49% |
| 客场球队 | 86胜 83平 163负 | 12.94 | 2.22 | 0.09 | 26% | ||
| 对阵往绩 | 2 | 史拉斯科(主) | 1胜 1平 0负 | 12.5 | 1 | 0 | 50% |
| 克拉科夫 | 0胜 1平 1负 | 7 | 1.5 | 0 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史拉斯科(主) 主客主场 |
33 | 史拉斯科(主) | 8胜 13平 12负 | 12.45 | 1.85 | 0.15 | 24% |
| 对手 | 12胜 13平 8负 | 12.85 | 2.3 | 0.03 | 36% | ||
| 克拉科夫 主客客场 |
19 | 克拉科夫 | 3胜 5平 11负 | 13.95 | 2.32 | 0.11 | 16% |
| 对手 | 11胜 5平 3负 | 12.95 | 1.58 | 0 | 58% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史拉斯科(主) 主客主场 |
2 | 史拉斯科(主) | 1胜 0平 1负 | 15 | 1 | 0 | 50% |
| 对手 | 1胜 0平 1负 | 10.5 | 2 | 0 | 50% | ||
| 克拉科夫 主客客场 |
2 | 克拉科夫 | 1胜 0平 1负 | 10.5 | 0.5 | 0 | 50% |
| 对手 | 1胜 0平 1负 | 10 | 2.5 | 0 | 50% |