![]() |
|
| 姓名: | 奧斯卡.馬斯亞斯 |
| 生日: | 1981-09-09 |
| 国籍: | 墨西哥 |
| 姓名: | A.埃尔南德斯 |
| 国籍: | 墨西哥 |
| 姓名: | 加西亞凱撒 |
| 国籍: | 墨西哥 |
| 姓名: | 路易斯·維爾馬斯 |
| 国籍: | 墨西哥 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 153 | 主场球队 | 69胜 35平 49负 | 13.83 | 1.96 | 0.17 | 45% |
| 客场球队 | 49胜 35平 69负 | 13.56 | 2.23 | 0.16 | 32% | ||
| 对阵往绩 | 2 | 尼卡沙(主) | 0胜 0平 2负 | 24.5 | 4 | 0 | |
| 萊昂 | 2胜 0平 0负 | 13 | 2 | 0 | 100% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼卡沙(主) 主客主场 |
6 | 尼卡沙(主) | 2胜 1平 3负 | 18 | 2.5 | 0 | 33% |
| 对手 | 3胜 1平 2负 | 12 | 2.33 | 0 | 50% | ||
| 萊昂 主客客场 |
18 | 萊昂 | 12胜 3平 3负 | 12.06 | 1.89 | 0.11 | 67% |
| 对手 | 3胜 3平 12负 | 17.06 | 2.72 | 0.22 | 17% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼卡沙(主) 主客主场 |
33 | 尼卡沙(主) | 10胜 6平 17负 | 13.48 | 2.3 | 0.33 | 30% |
| 对手 | 17胜 6平 10负 | 12.39 | 1.97 | 0.18 | 52% | ||
| 萊昂 主客客场 |
33 | 萊昂 | 10胜 5平 18负 | 13.12 | 2.27 | 0.18 | 30% |
| 对手 | 18胜 5平 10负 | 12.97 | 2.21 | 0.24 | 55% |