![]() |
|
| 姓名: | 迈克尔·巴切尔 |
| 生日: | 1991-02-23 |
| 国籍: | 德国 |
| 姓名: | 托拜厄斯福里奇 |
| 国籍: | 德国 |
| 姓名: | N·福克斯 |
| 国籍: | 德国 |
| 姓名: | 奥利弗罗西斯 |
| 国籍: | 德国 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 95 | 主场球队 | 40胜 26平 29负 | 13.08 | 2.51 | 0.06 | 42% |
| 客场球队 | 29胜 26平 40负 | 12.57 | 2.38 | 0.17 | 31% | ||
| 对阵往绩 | 1 | 圣保利(主) | 0胜 1平 0负 | 6 | 0 | 0 | |
| 桑德豪森 | 0胜 1平 0负 | 12 | 2 | 0 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣保利(主) 主客主场 |
6 | 圣保利(主) | 1胜 3平 2负 | 10.83 | 2.67 | 0.5 | 17% |
| 对手 | 2胜 3平 1负 | 14.5 | 2.33 | 0 | 33% | ||
| 桑德豪森 主客客场 |
5 | 桑德豪森 | 1胜 3平 1负 | 16.6 | 3 | 0.2 | 20% |
| 对手 | 1胜 3平 1负 | 12.8 | 2.2 | 0 | 20% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣保利(主) 主客主场 |
38 | 圣保利(主) | 7胜 13平 18负 | 10.03 | 1.76 | 0.11 | 18% |
| 对手 | 18胜 13平 7负 | 9.55 | 1.71 | 0 | 47% | ||
| 桑德豪森 主客客场 |
0 | 桑德豪森 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |
| 对手 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 |