![]() |
|
| 姓名: | 威伦堡 |
| 生日: | 1979-02-10 |
| 国籍: | 德国 |
| 姓名: | 克列维 |
| 国籍: | 德国 |
| 姓名: | A.欧玛克 |
| 国籍: | 德国 |
| 姓名: | 蒂莫·甘斯洛维特 |
| 国籍: | 德国 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 211 | 主场球队 | 89胜 50平 72负 | 10.91 | 1.76 | 0.07 | 42% |
| 客场球队 | 72胜 50平 89负 | 11.84 | 2.15 | 0.11 | 34% | ||
| 对阵往绩 | 2 | 汉堡(主) | 1胜 0平 1负 | 6 | 0.5 | 0 | 50% |
| 桑德豪森 | 1胜 0平 1负 | 9.5 | 3 | 0 | 50% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉堡(主) 主客主场 |
9 | 汉堡(主) | 3胜 3平 3负 | 9.56 | 1 | 0 | 33% |
| 对手 | 3胜 3平 3负 | 11.89 | 2.44 | 0 | 33% | ||
| 桑德豪森 主客客场 |
8 | 桑德豪森 | 4胜 2平 2负 | 14.88 | 2.38 | 0 | 50% |
| 对手 | 2胜 2平 4负 | 10.12 | 1.5 | 0 | 25% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉堡(主) 主客主场 |
36 | 汉堡(主) | 12胜 9平 15负 | 11.61 | 2.03 | 0.11 | 33% |
| 对手 | 15胜 9平 12负 | 12.67 | 2.5 | 0.14 | 42% | ||
| 桑德豪森 主客客场 |
0 | 桑德豪森 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |
| 对手 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 |