![]() |
|
| 姓名: | 布鲁诺何塞科斯塔 |
| 生日: | 1990-12-14 |
| 国籍: | 葡萄牙 |
| 姓名: | 纳尔逊库尼亚 |
| 国籍: | 葡萄牙 |
| 姓名: | 豪尔赫.费尔南德 |
| 国籍: | 葡萄牙 |
| 姓名: | 特谢拉.温贝托 |
| 国籍: | 葡萄牙 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 46 | 主场球队 | 22胜 13平 11负 | 12.78 | 1.76 | 0.07 | 48% |
| 客场球队 | 11胜 13平 22负 | 13.28 | 2.37 | 0.09 | 24% | ||
| 对阵往绩 | 2 | 摩里伦斯(主) | 0胜 1平 1负 | 13 | 3 | 0 | |
| 里奥阿维 | 1胜 1平 0负 | 18 | 3 | 0 | 50% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩里伦斯(主) 主客主场 |
9 | 摩里伦斯(主) | 2胜 3平 4负 | 13.11 | 1.78 | 0.11 | 22% |
| 对手 | 4胜 3平 2负 | 15.78 | 1.89 | 0 | 44% | ||
| 里奥阿维 主客客场 |
6 | 里奥阿维 | 3胜 3平 0负 | 11.67 | 2.5 | 0 | 50% |
| 对手 | 0胜 3平 3负 | 11.5 | 2.33 | 0.17 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩里伦斯(主) 主客主场 |
36 | 摩里伦斯(主) | 12胜 8平 16负 | 13.58 | 2.61 | 0.11 | 33% |
| 对手 | 16胜 8平 12负 | 14.97 | 2.17 | 0 | 44% | ||
| 里奥阿维 主客客场 |
36 | 里奥阿维 | 8胜 12平 16负 | 12.42 | 2.67 | 0.19 | 22% |
| 对手 | 16胜 12平 8负 | 14.14 | 2.31 | 0.08 | 44% |