![]() |
|
| 姓名: | 維克托.科普夫 |
| 生日: | 1990-10-20 |
| 国籍: | 乌克兰 |
| 姓名: | M.馬克斯 |
| 国籍: | 乌克兰 |
| 姓名: | 达什科 |
| 国籍: | 乌克兰 |
| 姓名: | 德米特羅·庫布裏亞克 |
| 国籍: | 乌克兰 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 96 | 主场球队 | 28胜 27平 41负 | 11.24 | 2.78 | 0.09 | 29% |
| 客场球队 | 41胜 27平 28负 | 10.15 | 2.51 | 0.14 | 43% | ||
| 对阵往绩 | 1 | 普萊西亞(主) | 1胜 0平 0负 | 15 | 2 | 0 | 100% |
| 奧布隆 | 0胜 0平 1负 | 5 | 3 | 1 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普萊西亞(主) 主客主场 |
6 | 普萊西亞(主) | 2胜 3平 1负 | 10.67 | 2.33 | 0 | 33% |
| 对手 | 1胜 3平 2负 | 7.33 | 2.17 | 0.17 | 17% | ||
| 奧布隆 主客客场 |
3 | 奧布隆 | 0胜 0平 3负 | 7.67 | 3.67 | 1 | |
| 对手 | 3胜 0平 0负 | 8.67 | 2 | 0 | 100% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普萊西亞(主) 主客主场 |
30 | 普萊西亞(主) | 19胜 5平 6负 | 9.07 | 1.47 | 0.1 | 63% |
| 对手 | 6胜 5平 19负 | 7.37 | 1.27 | 0.03 | 20% | ||
| 奧布隆 主客客场 |
30 | 奧布隆 | 5胜 11平 14负 | 9.4 | 1.73 | 0.07 | 17% |
| 对手 | 14胜 11平 5负 | 10.53 | 1.83 | 0.1 | 47% |