![]() |
|
| 姓名: | S. 马齐尼亚克 |
| 生日: | 1981-01-07 |
| 国籍: | 波兰 |
| 姓名: | 利茨杰维茨 |
| 国籍: | 波兰 |
| 姓名: | A.库普西克 |
| 国籍: | 波兰 |
| 姓名: | T. 穆夏尔 |
| 国籍: | 波兰 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 419 | 主场球队 | 202胜 105平 112负 | 12.29 | 1.88 | 0.06 | 48% |
| 客场球队 | 112胜 105平 202负 | 12.29 | 2.23 | 0.1 | 27% | ||
| 对阵往绩 | 1 | 加拉塔萨雷(主) | 1胜 0平 0负 | 7 | 2 | 0 | 100% |
| 莫尔德 | 0胜 0平 1负 | 17 | 3 | 0 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拉塔萨雷(主) 主客主场 |
3 | 加拉塔萨雷(主) | 1胜 0平 2负 | 15 | 1.67 | 0 | 33% |
| 对手 | 2胜 0平 1负 | 16 | 2.33 | 0 | 67% | ||
| 莫尔德 主客客场 |
1 | 莫尔德 | 0胜 0平 1负 | 17 | 3 | 0 | |
| 对手 | 1胜 0平 0负 | 7 | 2 | 0 | 100% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拉塔萨雷(主) 主客主场 |
45 | 加拉塔萨雷(主) | 28胜 5平 12负 | 12.07 | 2.02 | 0.18 | 62% |
| 对手 | 12胜 5平 28负 | 12.09 | 2.22 | 0.2 | 27% | ||
| 莫尔德 主客客场 |
29 | 莫尔德 | 15胜 5平 9负 | 11.28 | 2.03 | 0.07 | 52% |
| 对手 | 9胜 5平 15负 | 11.72 | 1.76 | 0.03 | 31% |