![]() |
|
| 姓名: | 托尔斯滕.鲍尔 |
| 生日: | 1974-12-21 |
| 国籍: | 德国 |
| 姓名: | 卢卡施洛瑟 |
| 国籍: | 德国 |
| 姓名: | F·瓦格纳 |
| 国籍: | 德国 |
| 姓名: | 科恩 |
| 国籍: | 德国 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 47 | 主场球队 | 18胜 16平 13负 | 11.57 | 2.04 | 0.11 | 38% |
| 客场球队 | 13胜 16平 18负 | 12.89 | 2.17 | 0.11 | 28% | ||
| 对阵往绩 | 1 | 汉堡(主) | 0胜 1平 0负 | 10 | 1 | 0 | |
| 纽伦堡 | 0胜 1平 0负 | 12 | 3 | 0 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉堡(主) 主客主场 |
1 | 汉堡(主) | 0胜 1平 0负 | 10 | 1 | 0 | |
| 对手 | 0胜 1平 0负 | 12 | 3 | 0 | |||
| 纽伦堡 主客客场 |
6 | 纽伦堡 | 2胜 2平 2负 | 13.17 | 1.83 | 0 | 33% |
| 对手 | 2胜 2平 2负 | 14 | 1.67 | 0 | 33% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉堡(主) 主客主场 |
36 | 汉堡(主) | 12胜 9平 15负 | 11.61 | 2.03 | 0.11 | 33% |
| 对手 | 15胜 9平 12负 | 12.67 | 2.5 | 0.14 | 42% | ||
| 纽伦堡 主客客场 |
35 | 纽伦堡 | 15胜 11平 9负 | 11.29 | 2.29 | 0.06 | 43% |
| 对手 | 9胜 11平 15负 | 12.71 | 2.29 | 0 | 26% |