![]() |
|
| 姓名: | 塔玛斯.博格纳 |
| 生日: | 1978-11-18 |
| 国籍: | 匈牙利 |
| 姓名: | 巴拉兹布扎什 |
| 国籍: | 匈牙利 |
| 姓名: | 彼得·科博尔 |
| 国籍: | 匈牙利 |
| 姓名: | 格戈.博加尔 |
| 国籍: | 匈牙利 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 10 | 主场球队 | 4胜 2平 4负 | 12.6 | 2.9 | 0.2 | 40% |
| 客场球队 | 4胜 2平 4负 | 11.3 | 2.5 | 0 | 40% | ||
| 对阵往绩 | 1 | 根特(主) | 1胜 0平 0负 | 10 | 0 | 0 | 100% |
| 奥莫尼亚 | 0胜 0平 1负 | 10 | 1 | 0 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根特(主) 主客主场 |
1 | 根特(主) | 1胜 0平 0负 | 10 | 0 | 0 | 100% |
| 对手 | 0胜 0平 1负 | 10 | 1 | 0 | |||
| 奥莫尼亚 主客客场 |
2 | 奥莫尼亚 | 0胜 0平 2负 | 7 | 2 | 0 | |
| 对手 | 2胜 0平 0负 | 7.5 | 1 | 0 | 100% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根特(主) 主客主场 |
39 | 根特(主) | 12胜 13平 14负 | 10.13 | 1.82 | 0.1 | 31% |
| 对手 | 14胜 13平 12负 | 11.1 | 1.74 | 0.05 | 36% | ||
| 奥莫尼亚 主客客场 |
3 | 奥莫尼亚 | 1胜 1平 1负 | 13.33 | 2 | 1 | 33% |
| 对手 | 1胜 1平 1负 | 19 | 3.67 | 0 | 33% |