![]() |
|
| 姓名: | M. 奧利華 |
| 生日: | 1985-02-20 |
| 国籍: | 英格兰 |
| 姓名: | 梅因沃林 |
| 国籍: | 英格兰 |
| 姓名: | D.库克 |
| 国籍: | 澳大利亚 |
| 姓名: | 羅伯特瓊斯 |
| 国籍: | 英格兰 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 551 | 主场球队 | 227胜 118平 206负 | 11.14 | 1.7 | 0.08 | 41% |
| 客场球队 | 206胜 118平 227负 | 11.29 | 1.95 | 0.09 | 37% | ||
| 对阵往绩 | 1 | 奈斯(主) | 0胜 0平 1负 | 9 | 3 | 0 | |
| 賓菲加 | 1胜 0平 0负 | 14 | 1 | 0 | 100% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈斯(主) 主客主场 |
1 | 奈斯(主) | 0胜 0平 1负 | 9 | 3 | 0 | |
| 对手 | 1胜 0平 0负 | 14 | 1 | 0 | 100% | ||
| 賓菲加 主客客场 |
6 | 賓菲加 | 3胜 1平 2负 | 13.17 | 1.83 | 0 | 50% |
| 对手 | 2胜 1平 3负 | 9.5 | 1.83 | 0 | 33% |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈斯(主) 主客主场 |
44 | 奈斯(主) | 12胜 14平 18负 | 11.16 | 1.93 | 0.05 | 27% |
| 对手 | 18胜 14平 12负 | 10.55 | 1.8 | 0.09 | 41% | ||
| 賓菲加 主客客场 |
53 | 賓菲加 | 38胜 9平 6负 | 10.74 | 1.75 | 0.08 | 72% |
| 对手 | 6胜 9平 38负 | 15.26 | 2.75 | 0.13 | 11% |