![]() |
|
| 姓名: | 贝拉 |
| 生日: | 1976-06-25 |
| 国籍: | 厄瓜多尔 |
| 姓名: | 莱斯卡诺 |
| 国籍: | 厄瓜多尔 |
| 姓名: | 罗梅罗 |
| 国籍: | 厄瓜多尔 |
| 姓名: | 威尔默-罗丹 |
| 国籍: | 哥伦比亚 |
| 赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有赛事 | 1 | 主场球队 | 1胜 0平 0负 | 19 | 1 | 0 | 100% |
| 客场球队 | 0胜 0平 1负 | 14 | 2 | 0 | |||
| 对阵往绩 | 0 | 伊朗(中) | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |
| 尼日利亚 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗(中) 主客主场 |
0 | 伊朗(中) | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |
| 对手 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |||
| 尼日利亚 主客客场 |
0 | 尼日利亚 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |
| 对手 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 |
| 球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗(中) 主客主场 |
3 | 伊朗(中) | 0胜 3平 0负 | 11.67 | 2 | 0 | |
| 对手 | 0胜 3平 0负 | 8.67 | 1.33 | 0.33 | |||
| 尼日利亚 主客客场 |
0 | 尼日利亚 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |
| 对手 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 |